<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кафедра Інформатики (ММСІ), напрям &#34;Інформатика&#34;, ПУЕТ (ПУСКУ)</title>
	<atom:link href="http://informatics.org.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informatics.org.ua</link>
	<description>Кафедра Інформатики (математичного моделювання та соціальної інформатики) ПУЕТ (ПУСКУ)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 08:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Робота акредитаційної комісії</title>
		<link>http://informatics.org.ua/blog/2012/05/12/robota-akredytatsijnoji-komisiji/</link>
		<comments>http://informatics.org.ua/blog/2012/05/12/robota-akredytatsijnoji-komisiji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольховський Дмитро</dc:creator>
				<category><![CDATA[життя кафедри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatics.org.ua/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;3-5 травня 2012 року завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович згідно наказу МОНмолодьспорту №1309Л від 17.04.2012 в складі комісії під головуванням д. ф.-м. н., проф., Ляшенка Ігоря Миколайовича (КНУ ім. Тараса Шевченка) прийняв участь в акредитаційній експертизі спеціальності «Інформатика» за ОКР магістра в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>3-5 травня 2012 року</strong> завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович згідно наказу МОНмолодьспорту №1309Л від 17.04.2012 в складі комісії під головуванням д. ф.-м. н., проф., Ляшенка Ігоря Миколайовича (КНУ ім. Тараса Шевченка) <strong><em>прийняв участь в акредитаційній експертизі спеціальності «Інформатика» за ОКР магістра в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука</em></strong> в м. Рівне.</div>
<div align="center">
<a href="/uploads/news/2012/05_12/1.jpg" rel="lightbox[1728]"><img src="/uploads/news/2012/05_12/1_cr.jpg" alt="Робота акредитаційної комісії" /></a><br />
<em>На фото (зліва направо): д.ф.-м.н., проф., академік Академії наук вищої школи України Ляшенко Ігор Миколайович; д.п.н., проф., академік Академії наук вищої школи України, ректор Дем’янчук Анатолій Степанович; д.п. н., проф., перший проректор Тадеєв Петро Олександрович; д.п.н., проф., проректор з наукової роботи і міжнародних зв&#8217;язків Пелех Юрій Володимирович; д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatics.org.ua/blog/2012/05/12/robota-akredytatsijnoji-komisiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робота спеціалізованої вченої ради К 17.051.06 по захисту дисертацій</title>
		<link>http://informatics.org.ua/blog/2012/04/25/robota-spetsializovanoji-vchenoji-rady-k-17-051-06-po-zahystu-dysertatsij/</link>
		<comments>http://informatics.org.ua/blog/2012/04/25/robota-spetsializovanoji-vchenoji-rady-k-17-051-06-po-zahystu-dysertatsij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольховський Дмитро</dc:creator>
				<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatics.org.ua/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;19-20 квітня 2012 року у Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний університет» пройшли засідання спеціалізованої вченої ради К 17.051.06 по захисту дисертацій. У засіданні як член ради прийняв участь д.ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі Ємець Олег Олексійович. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;На засіданнях відбувся захист кандидатських робіт Астіоненка І.О. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>19-20 квітня 2012 року</strong> у Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний університет» пройшли засідання спеціалізованої вченої ради К 17.051.06 по захисту дисертацій. У засіданні як член ради прийняв участь д.ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі Ємець Олег Олексійович.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;На засіданнях відбувся <strong>захист кандидатських робіт</strong> Астіоненка І.О. (тема дисертації – «Моделі наближення функцій багатопараметричними поліномами середи пової сім`ї»); Лісняка А.О. («Трикутні скінченні елементи у математичному моделюванні геометричних об’єктів на базі теорії R-функцій»), Погребицької Г.М. («Асимптотико-чисельний метод розв’язання задач теплоообміну»), Кисільової І.Ю. («Методика розв’язання пружно-пластичних задач з врахуванням розподілів дислокацій в деформівних матеріалах»).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatics.org.ua/blog/2012/04/25/robota-spetsializovanoji-vchenoji-rady-k-17-051-06-po-zahystu-dysertatsij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-я международная научная конференция «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии»</title>
		<link>http://informatics.org.ua/blog/2012/04/16/3-ya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsyya-matematycheskoe-modelyrovanye-optymyzatsyya-y-ynformatsyonnyie-tehnolohyy/</link>
		<comments>http://informatics.org.ua/blog/2012/04/16/3-ya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsyya-matematycheskoe-modelyrovanye-optymyzatsyya-y-ynformatsyonnyie-tehnolohyy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольховський Дмитро</dc:creator>
				<category><![CDATA[життя кафедри]]></category>
		<category><![CDATA[конференції]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatics.org.ua/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;19-23 марта 2012 года в г. Кишиневе (Республика Молдова) прошла 3-я международная научная конференция «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», посвященная 75-летию со дня рождения академика НАН Украины Наума Зуселевича Шора. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;В конференции приняли участие преподаватели кафедры математического моделирования и социальной информатики с тезисами: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;1. Емец О.А., Емец А.О., Парфёнова Т.А. Оптимизация на нечетких множествах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>19-23 марта 2012 года</strong> в г. Кишиневе (Республика Молдова) прошла <strong><em>3-я международная научная конференция «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии»</em></strong>, посвященная 75-летию со дня рождения академика НАН Украины Наума Зуселевича Шора.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;В конференции приняли участие преподаватели кафедры математического моделирования и социальной информатики с тезисами:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Емец О.А., Емец А.О., Парфёнова Т.А. Оптимизация на нечетких множествах методом ветвей и границ.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Емец О. А., Емец Е. М., Олексийчук Ю. Ф. Методы решения задачи нахождения максимального потока с дополнительными комбинаторными ограничениями.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ознакомится с тезисами можно по адресам:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)&nbsp;<a href="http://www.aticmd.md/wp-content/uploads/2012/03/A_41_Emeth_Parf.pdf">Оптимизация на нечетких множествах методом ветвей и границ.</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)&nbsp;<a href="http://www.aticmd.md/wp-content/uploads/2012/03/A_40_Emeth.pdf">Методы решения задачи нахождения максимального потока с дополнительными комбинаторными ограничениями.</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatics.org.ua/blog/2012/04/16/3-ya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsyya-matematycheskoe-modelyrovanye-optymyzatsyya-y-ynformatsyonnyie-tehnolohyy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робота вченої спеціалізованої ради К.64.052.07</title>
		<link>http://informatics.org.ua/blog/2012/04/16/robota-vchenoji-spetsializovanoji-rady-k-64-052-07/</link>
		<comments>http://informatics.org.ua/blog/2012/04/16/robota-vchenoji-spetsializovanoji-rady-k-64-052-07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольховський Дмитро</dc:creator>
				<category><![CDATA[життя кафедри]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatics.org.ua/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;9-10 квітня 2012 року у Харківському національному університеті радіоелектроніки відбулися засідання вченої спеціалізованої ради К.64.052.07, до складу якої входить і завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф., Ємець Олег Олексійович. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Під час засідань відбувався захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидатів фізико-математичних наук Балакірєвої О.Г. (тема дисертації – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>9-10 квітня 2012 року</strong> у Харківському національному університеті радіоелектроніки <strong>відбулися засідання вченої спеціалізованої ради К.64.052.07</strong>, до складу якої входить і завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф., Ємець Олег Олексійович.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Під час засідань <strong>відбувався захист дисертацій</strong> на здобуття наукового ступеня кандидатів фізико-математичних наук Балакірєвої О.Г. (тема дисертації – «Стабілізація вікового складу популяції в рамках неоднорідної моделі Леслі»), Петрової А.Ю. (тема дисертації – «Спектральні зображення векторних нестаціонарних випадкових процесів та послідовностей та їх моделювання за спектром») та Шувалової Ю.С. (тема дисертації – «Розв’язність та чисельна реалізація систем граничних інтегральних рівнянь у задачах коливань тонких пружних пластин»).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatics.org.ua/blog/2012/04/16/robota-vchenoji-spetsializovanoji-rady-k-64-052-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ІІ Всеукраїнський науковий семінар &#8220;Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини&#8221;</title>
		<link>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/28/1705/</link>
		<comments>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/28/1705/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольховський Дмитро</dc:creator>
				<category><![CDATA[КОНеМ]]></category>
		<category><![CDATA[життя кафедри]]></category>
		<category><![CDATA[конференції]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatics.org.ua/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;7-8 вересня 2012 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІІ Всеукраїнський науковий семінар &#8220;Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини&#8221; (КОНем-2012). &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Теоретичні напрями семінару: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;1. Комбінаторна оптимізація та суміжні питання. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2. Нечіткі множини: теорія, застосування. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;3. Сучасні проблеми оптимізації та невизначеності в прийнятті рішень. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4. Сучасні проблеми комбінаторики. Завантажити: Загрузить:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>7-8 вересня 2012 року</strong> в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІІ Всеукраїнський науковий семінар <strong>&#8220;Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини&#8221;</strong> (КОНем-2012).</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Теоретичні напрями семінару:</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Комбінаторна оптимізація та суміжні питання.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Нечіткі множини: теорія, застосування.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Сучасні проблеми оптимізації та невизначеності в прийнятті рішень.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Сучасні проблеми комбінаторики.
</p>
<p><strong>Завантажити:</strong><br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<strong>Загрузить:</strong><br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/28/1705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вітаємо з захистом дисертації!</title>
		<link>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/26/vitajemo-z-zahystom-dysertatsiji/</link>
		<comments>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/26/vitajemo-z-zahystom-dysertatsiji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольховський Дмитро</dc:creator>
				<category><![CDATA[вітаємо!]]></category>
		<category><![CDATA[досягнення]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatics.org.ua/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Від всього серця вітаємо старшого викладача кафедри Чілікіну Тетяну Василівну з успішним захистом кандидатської дисертації й присвоєнням їй ступеня кандидата фізико-математичних наук! &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Щиро раді за успішний фінал кропіткої, трудомісткої роботи. Бажаємо подальших успіхів у дослідженнях, здоров&#8217;я, невичерпної енергії й усього самого найкращого!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img src="/uploads/news/2012/03_26/2.jpg" alt="Квіти" align="left"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Від всього серця вітаємо старшого викладача кафедри <strong>Чілікіну Тетяну  Василівну</strong> з успішним захистом кандидатської дисертації й присвоєнням їй ступеня кандидата фізико-математичних наук!<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Щиро раді за успішний фінал кропіткої, трудомісткої роботи. Бажаємо подальших успіхів у дослідженнях, здоров&#8217;я, невичерпної енергії й усього самого найкращого!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/26/vitajemo-z-zahystom-dysertatsiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День числа &#8220;Пі&#8221;</title>
		<link>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/20/den-chysla-pi/</link>
		<comments>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/20/den-chysla-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольховський Дмитро</dc:creator>
				<category><![CDATA[життя кафедри]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[університет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatics.org.ua/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;14 березня математичний світ відзначав день числа &#8220;Пі&#8221;. З приводу цього свята було взято інтерв’ю у завідуючого кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф., Ємця Олега Олексійовича.  В матеріалі використано відео студії &#8220;Місто&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>14 березня</strong> математичний світ відзначав день числа &#8220;Пі&#8221;. З приводу цього свята було взято інтерв’ю у завідуючого кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф., Ємця Олега Олексійовича.</div>
<p></p>
<div align="center"><object width="450" height="300"><param name="video" value="http://static.video.yandex.ru/lite/misto-tv/whc7hxs3kt.3805/"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="scale" value="noscale"/><embed src="http://static.video.yandex.ru/lite/misto-tv/whc7hxs3kt.3805/" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="300" allowFullScreen="true" scale="noscale"></embed></object></div>
<p>
<div align="left"><em>В матеріалі використано відео <a href="http://www.misto-tv.poltava.ua/news/11361/">студії &#8220;Місто&#8221;</a>.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/20/den-chysla-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олімпіада з інформатики</title>
		<link>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/17/olimpiada-z-informatyky/</link>
		<comments>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/17/olimpiada-z-informatyky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольховський Дмитро</dc:creator>
				<category><![CDATA[вітаємо!]]></category>
		<category><![CDATA[життя кафедри]]></category>
		<category><![CDATA[олімпіади]]></category>
		<category><![CDATA[студентам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatics.org.ua/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;6 березня 2012 року відбулася олімпіада з інформатики серед студентів напряму «Інформатика». В змаганні прийняли найкращі студенти 1-4 курсів. Учасникам були запропоновані завдання з MS Office та PhotoShop. Найкращі результати показали: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;1 місце — Цюрюпа Володимир, група І-11 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2 місце — Чверткін Андро, група І-21 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;3 місце — Гонтар Аліна, група І-42 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Вітаємо переможців та [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>6 березня 2012 року</strong> відбулася олімпіада з інформатики серед студентів напряму «Інформатика». В змаганні прийняли найкращі студенти 1-4 курсів. Учасникам були запропоновані завдання з MS Office та PhotoShop. Найкращі результати показали:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>1 місце</strong> — Цюрюпа Володимир, група І-11<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>2 місце</strong> — Чверткін Андро, група І-21<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>3 місце</strong> — Гонтар Аліна, група І-42<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вітаємо переможців та бажаємо їм подальших успіхів!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/17/olimpiada-z-informatyky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»</title>
		<link>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/12/iii-vseukrajinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-informatyka-ta-systemni-nauky/</link>
		<comments>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/12/iii-vseukrajinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-informatyka-ta-systemni-nauky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольховський Дмитро</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS (ІСН)]]></category>
		<category><![CDATA[конференції]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatics.org.ua/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;1-3 березня 2012 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (ІСН-2012). Конференція викликала значний інтерес в наукових і педагогічних колах, про це свідчить кількість учасників: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;– 38 вищих та середніх навчальних закладів, науково-дослідних організацій та інших закладів України і Білорусі; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;– 136 учасників з 15 міст [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>1-3 березня 2012 року</strong> в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла І<em>ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»</em> (ІСН-2012). Конференція викликала значний інтерес в наукових і педагогічних колах, про це свідчить кількість учасників:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;– 38 вищих та середніх навчальних закладів, науково-дослідних організацій та інших закладів України і Білорусі;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;– 136 учасників з 15 міст України та Білорусії, серед них академік НАН України М. З. Згуровський; член-кореспондент НАН України Ю.Г. Стоян; 19 докторів наук, 45 кандидатів; 9 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників 13 аспірантів, 38 студентів. Усього – 96 доповідей.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">
<a href="/uploads/news/2012/03_17/1/1.jpg" rel="lightbox[1684]"><img src="/uploads/news/2012/03_17/1/1_cr.jpg" alt="Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., проф. Нестуля Олексій Олексійович відкриває конференцію" /></a><br />
<em>Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., проф. Нестуля Олексій Олексійович відкриває конференцію</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">
<a href="/uploads/news/2012/03_17/1/2.jpg" rel="lightbox[1684]"><img src="/uploads/news/2012/03_17/1/2_cr.jpg" alt="Пленарне засідання" /></a><br />
<em>Пленарне засідання</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">
<a href="/uploads/news/2012/03_17/1/3.jpg" rel="lightbox[1684]"><img src="/uploads/news/2012/03_17/1/3_cr.jpg" alt="В президії члени програмного комітету: (зліва направо) д.ф.-м.н., проф. Литвин О.М.; д.т.н., проф. Куценко О.С.; д.ф.-м.н. Донець Г.П.; д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О." /></a><br />
<em>В президії члени програмного комітету: (зліва направо) д.ф.-м.н., проф. Литвин О.М.; д.т.н., проф. Куценко О.С.; д.ф.-м.н. Донець Г.П.; д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/12/iii-vseukrajinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-informatyka-ta-systemni-nauky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ІІ етап Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук України</title>
		<link>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/11/ii-etap-vseukrajinskoho-konkursu-maloji-akademiji-nauk-ukrajiny/</link>
		<comments>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/11/ii-etap-vseukrajinskoho-konkursu-maloji-akademiji-nauk-ukrajiny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольховський Дмитро</dc:creator>
				<category><![CDATA[життя кафедри]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[університет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatics.org.ua/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-5 березня 2012 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Участь в роботі конкурсу прийняли і викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Зокрема, доцент кафедри, к.ф.-м.н., Ємець Олександра Олегівна прийняла участь в якості члена журі в секції «Математика» в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>4-5 березня 2012 року</strong> відбувся <em>ІІ етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України</em>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Участь в роботі конкурсу прийняли і викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зокрема, доцент кафедри, к.ф.-м.н., Ємець Олександра Олегівна прийняла участь в якості члена журі в секції «Математика» в однойменній підсекції.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Завідувач кафедри, професор, д.ф.-м.н., Ємець Олег Олексійович був головою журі секції «Інформатика». Захист робіт в даній секції проходив на базі Полтавського університету економіки і торгівлі.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">
<a href="/uploads/news/2012/03_17/1.jpg" rel="lightbox[1677]"><img src="/uploads/news/2012/03_17/1_cr.jpg" alt="Учасники секції «Інформатика»" /></a><br />
<em>Учасники секції «Інформатика»</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">
<a href="/uploads/news/2012/03_17/2.jpg" rel="lightbox[1677]"><img src="/uploads/news/2012/03_17/2_cr.jpg" alt="Учасники секції «Інформатика»" /></a><br />
<em>Учасники секції «Інформатика»</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">
<a href="/uploads/news/2012/03_17/3.jpg" rel="lightbox[1677]"><img src="/uploads/news/2012/03_17/3_cr.jpg" alt="Журі секції «Інформатика»" /></a><br />
<em>Журі секції «Інформатика»</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">
<a href="/uploads/news/2012/03_17/4.jpg" rel="lightbox[1677]"><img src="/uploads/news/2012/03_17/4_cr.jpg" alt="Виступ одного з учасників секції «Інформатика»" /></a><br />
<em>Виступ одного з учасників секції «Інформатика»</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatics.org.ua/blog/2012/03/11/ii-etap-vseukrajinskoho-konkursu-maloji-akademiji-nauk-ukrajiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

